Overview
Premium endpoints provide access to advanced analytics, market metrics, and token discovery features. These endpoints require an API key on the Pro plan or above.Token Analytics
| Endpoint | Method | Path | CUs |
|---|---|---|---|
| Token Score | GET | /tokens/{tokenAddress}/score | 100 |
| Token Score - Timeseries | GET | /tokens/{tokenAddress}/score/historical | 150 |
| Token Analytics (Batch) | POST | /tokens/analytics | 150 |
| Token Analytics - Timeseries | POST | /tokens/analytics/timeseries | 150 |
Token Discovery
| Endpoint | Method | Path | CUs |
|---|---|---|---|
| Token Search | GET | /tokens/search | 150 |
| Trending Tokens | GET | /tokens/trending | 150 |
Volume & Market Metrics
| Endpoint | Method | Path | CUs |
|---|---|---|---|
| Chain Metrics | GET | /volume/chains | 150 |
| Chain Metrics - Timeseries | GET | /volume/timeseries | 150 |
| Category Metrics | GET | /volume/categories | 150 |
| Category Metrics - Timeseries | GET | /volume/timeseries/{categoryId} | 150 |

